Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 4 Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 8 | 65 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 21 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 24 | -4 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 36 | -12 | 8 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 45 | -34 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 41 | -32 | 1 |
Kommentarer