Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-16 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 17 | 31 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 49 | -31 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Kommentarer