Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13-14 (13-14 år) Grupp 2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | 23 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 26 | 22 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 36 | -4 | 16 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 59 | -34 | 6 |
Kommentarer