Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 4 Södra (13-14 år) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 7 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Kommentarer