Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div. 9 Grupp A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 22 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 34 | -19 | 5 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 33 | -26 | 2 |
Kommentarer