Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 10 Flick Grupp C Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 25 | -13 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Kommentarer