Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 10 Flick Södra (13 år) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 69 | 18 | 51 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 64 | -46 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Kommentarer